Цены
Демонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см) | м2 |
3200 |
| Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) | шт. | 30000 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича) | м2 | 450 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпича) | м2 | 1380 |
| Демонтаж сантехкабины из кирпича (5 стен) | шт. | 20000 |
| Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ | м2 | 320 |
| Удаление обоев | м2 | 150 |
| Удаление побелки, шпаклевки | м2 | 170 |
| Удаление краски | м2 | 150 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 300 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м2 | 300 |
| Демонтаж шпаклевки (зачистка) | м2 | 170 |
| Демонтаж цем.плинтусов | п.м. | 400 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 150 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 340 |
| Зачистка труб от краски | п.м. | 250 |
| Полы | ||
| Демонтаж стяжки (кратно 5 см) | м2 | 300 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
| Демонтаж паркета, ламината, линолеума | м2 | 120 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 40 |
| Демонтаж ДВП, ДСП | м2 | 180 |
| Проемы | ||
| Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей | шт. | 300 |
| Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника | п.м. | 90 |
| Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока | шт. | 500 |
| Потолки | ||
| Демонтаж конструкций из ГКЛ | м2 | 170 |
| Демонтаж натяжных потолков (без сохранения) | м2 | 50 |
| Демонтаж панелей и т.п. (без сохранения) | м2 | 90 |
| Удаление обоев | м2 | 120 |
| Удаление побелки | м2 | 200 |
| Удаление краски | м2 | 350 |
| Прочее | ||
| Вынос мусора или подъем материала (минимум 2 часа) | 1 час | 400 |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 газель - 1500 кг.) | 1 газель | 4500 |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 камаз - 5000 кг.) | 1 камаз | 9500 |
| Доставка материала от фирмы (1 газель - 1500 кг.) | 1 газель | 1000 |
| Уборка строительного мусора под метелку (ежедневно по надобности) | 1 помещение | 500 |
Отделочные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Возведение кирпичных стен толщиной в 0,5 кирпича | м2 | 650 |
| Возведение кирпичных стен толщиной в 1 кирпич | м2 | 950 |
| Возведение стен из гипсоблоков, шлакоблоков | м2 | 550 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией и обшивкой с 2-х сторон (1слой) | м2 | 1200 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией и обшивкой с 2-х сторон (2 слоя) | м2 | 1550 |
| Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 70 |
| Обработка стен Бетоноконтактом (1 слой) | м2 | 70 |
| Обработка стен противогрибковым составом (1 слой) | м2 | 70 |
| Штукатурка гипсовая стен "под маяк" с демонтажем маячкового профиля | м2 | 500 |
| Штукатурка цементная стен "под маяк" | м2 | 550 |
| Заделка штроб и швов ( шириной кратно 3 см) | п.м. | 110 |
| Армировка стен сеткой | м2 | 180 |
| Монтаж перфорированного углового профиля | п.м. | 120 |
| Штукатурка гипсовая стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей) | м2 | 250 |
| Штукатурка цементная стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей) | м2 | 280 |
| Выравнивание углов (стена-стена, стена-потолок, стена-пол) | м2 | 350 |
| Облицовка стен из ГКЛ на клей | м2 | 400 |
| Облицовка стен из ГКЛ по каркасу | м2 | 710 |
| Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ на клей | м2 | 420 |
| Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ по каркасу | м2 | 690 |
| Шумоизоляция стен креплением на клей (+дюбель-гриб) | м2 | 480 |
| Шпаклевка стен со шлифовкой под покраску | м2 | 320 |
| Шпаклевка стен со шлифовкой под обои | м2 | 350 |
| Наклейка стеклохолста на стены | м2 | 220 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 300 |
| Поклейка стеклообоев, обоев под покраску | м2 | 220 |
| Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 300 |
| Поклейка бумажных или виниловых обоев | м2 | 350 |
| Поклейка текстильных, бамбуковых, пробковых и металлизированных обоев | м2 | 600 |
| Поклейка бумажных американских, английских, немецких и французских обоев | м2 | 500 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 450 |
| Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) прямых | п.м. | 700 |
| Шпаклевка коробов из ГКЛ (1 сторона) прямых | п.м. | 300 |
| Шпаклевка коробов из ГКЛ (1 сторона) криволинейных | п.м. | 300 |
| Покраска коробов из ГКЛ 2 раза (1 сторона) прямых | п.м. | 250 |
| Покраска коробов из ГКЛ 2 раза (1 сторона) криволинейных | п.м. | 250 |
| Покраска стен (2 слоя) | м2 | 300 |
| Установка лючка | шт. | 400 |
| Установка скрытого люка | шт. | 2200 |
| Покраска стояка полотенцесушителя | шт. | 1000 |
| Покраска чугунного радиатора | 1 секция | 250 |
| Покраска труб (2 слоя) | п.м. | 150 |
| Полы | ||
| Устройство стяжки цементно-песчаной (толщиной кратно 5 см) | м2 | 450 |
| Насыпка керамзита с проливкой цементным "молоком" (от 5 до 10 см) | м2 | 220 |
| Армировка пола | м2 | 300 |
| Устройство наливного пола | м2 | 280 |
| Грунтовка пола (1 слой) | м2 | 70 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 350 |
| Укладка линолеума с проклейкой швов | м2 | 260 |
| Укладка линолеума без проклейки швов | м2 | 200 |
| Укладка виниловой плитки прямая | м2 | 420 |
| Укладка виниловой плитки по диагонали | м2 | 450 |
| Укладка ламината (на замке) прямая | м2 | 370 |
| Укладка ламината (на замке) по диагонали | м2 | 370 |
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 370 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | п.м. | 200 |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м. | 200 |
| Протяжка деревянных полов саморезами (без гарантии) | м2 | 200 |
| Укладка фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ | м2 | 380 |
| Установка порожков | шт. | 300 |
| Покраска пола (2 слоя) | м2 | 250 |
| Потолки | ||
| Монтаж натяжных потолков с материалом | м2 | 700 |
| Штукатурка потолка гипсовая, толщиной слоя кратно 2 см | м2 | 620 |
| Шпаклевка потолка со шлифовкой под обои | м2 | 360 |
| Шпаклевка потолка со шлифовкой под покраску | м2 | 380 |
| Шумоизоляция потолка креплением на клей (+дюбель-гриб) | м2 | 450 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 70 |
| Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 250 |
| Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 320 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 270 |
| Монтаж плинтуса из полистирола | п.м. | 160 |
| Монтаж плинтуса из полиуретана | п.м. | 220 |
| Шпаклевка плинтуса | п.м. | 150 |
| Покраска плинтуса | п.м. | 220 |
| Монтаж потолочных светильников (монтаж площадки+установка светильника) | шт. | 750 |
| Монтаж (комплекс) прямолинейного поточного короба из ГКЛ (1 сторона) | п.м. | 800 |
| Монтаж (комплекс) криволинейного поточного короба из ГКЛ (1 сторона) | п.м. | 900 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень криволинейный | м2 | 950 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень прямолинейного | м2 | 800 |
| Заделка штроб (швов между плитами) | п.м. | 290 |
| Проёмы | ||
| Штукатурка откосов и дверных проемов | п.м. | 400 |
| Покраска откосов и дверных проемов | п.м. | 250 |
| Установка подоконника ПВХ | п.м. | 500 |
| Облицовка откосов сендвич-панелями | п.м. | 450 |
| Монтаж декоративного угла | п.м. | 180 |
| Установка дверного блока с коробкой | шт. | 3200 |
| Установка замка или ручки или петли | шт. | 300 |
| Вырезка под замок, ручку, петлю | шт. | 900 |
| Установка добора или наличника | п.м. | 250 |
| Монтаж арки из ГКЛ | шт. | 3000 |
| Расширение, уменьшение или перенос дверного проема кратно 10 см. | 1 проем | 2500 |
Укладка керамической плитки и керамогранита
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Укладка плитки стена (от 20*30 до 60*40) и пол (до 500*500) | м2 | 2100 |
| Укладка керамогранита стена (до 60*40) и пол (до 500*500) | м2 | 2100 |
| Укладка керамогранита стена(от 60*40 до 70*70) и пол (от 500*500 до 700*700) | м2 | 2100 |
| Укладка керамогранита стена (от 70*70) и пол (от 700*700) | м2 | 2000 |
| Укладка плитки или керамогранита под 45 гр., узором или под рук. дизайнера | м2 | доб. 30% |
| Укладка мозаики сплошная | м2 | 2500 |
| Укладка мозаики полосой | п.м. | 1700 |
| Укладка бордюра | шт. | 60 |
| Затирка швов эпоксидным составом | м2 | 680 |
| Запил торцов плитки (1 сторона) | п.м. | 600 |
| Запил торцов керамогранита (1 сторона) | п.м. | 600 |
| Сверление или вырезка отверстия ф 25-64 | шт. | 350 |
| Сверление или вырезка отверстия ф 100-120 | шт. | 400 |
| Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ" (размер до 0,9м*0,9м) | - | 18000 |
| Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер до 0,9м*0,9м) | - | 20000 |
| Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | - | 22000 |
| Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | - | 24000 |
| Монтаж "экрана" под ванну из ГКЛ под укладку плитки | шт. | 1500 |
| Подиум под душевую кабину, поддон или ванну | 1 конструкция | 1500 |
Сантехнические работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из полипропиленовых труб Ду 20-25-32-40 | шт. | 2500 |
| Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из металлических труб Ду 20-25-32-40 | шт. | 3800 |
| Изоляция труб | п.м. | 250 |
| Подключение полотенцесушителя к стояку | шт. | 2700 |
| Установка или подключение коллектора | шт. | 1500 |
| Установка шарового крана, фильтра г/о, редуктора давления, обратного клапана | шт. | 350 |
| Установка счетчика воды без оформления | шт. | 1800 |
| Штробление под водопроводные трубы кратно | п.м. | 500 |
| Штробление под канализационные трубы кратно | п.м. | 650 |
| Установка или подключение радиатора или водонагревателя | шт. | 1700 |
| Подключение воды или демонтаж газовой колонки | шт. | 1400 |
| Сварка железной трубы Ду 15-20-25-32 | 1 шов | 1100 |
| Монтаж канализации пластик-чугун на пластик (1 точка) | шт. | 850 |
| Монтаж стояка канализации (1 этаж) Ду 50-100 | шт. | 2700 |
| Проход перекрытия | шт. | 300 |
| Демонтаж старых железных труб | п.м. | 120 |
| Демонтаж (переустановка, подключение) смесителя | шт. | 1800 |
| Установка смесителя | шт. | 1500 |
| Демонтаж унитаза или бачка (без сохранения) | шт. | 900 |
| Установка унитаза со сборкой | шт. | 2200 |
| Монтаж инсталяции (рама с подключением) | шт. | 3500 |
| Установка подвесного унитаза или кнопки инсталляции | шт. | 4200 |
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 2200 |
| Демонтаж акриловой или стальной ванны (без сохранения) | шт. | 1100 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 3200 |
| Установка стальной ванны | шт. | 2500 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 2500 |
| Установка гранитного поддона | шт. | 2750 |
| Установка акрилового или стального поддона | шт. | 1700 |
| Демонтаж раковины (мойки) | шт. | 750 |
| Установка раковины (мойки) | шт. | 1900 |
| Установка тумбы с раковиной или сборка тумбы с мойкой | шт. | 2750 |
| Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 800 |
| Установка зеркала с подключением подсветки | шт. | 1800 |
| Установка зеркала без подключения подсветки | шт. | 1200 |
| Установка душевого бокса | шт. | 4500 |
| Установка душевых шторок | шт. | 2000 |
Электромонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Укладка TV и интернет кабеля | п.м. | 130 |
| Укладка электрокабеля (до 4 кв. мм.) открытым способом с креплением на скобу | п.м. | 145 |
| Укладка электрокабеля (до 16 кв. мм.) открытым способом с креплением на скобу | п.м. | 170 |
| Штробление в кирпиче под электропроводку | п.м. | 270 |
| Штробление в бетоне под электропроводку | п.м. | 350 |
| Высверливание под подрозетник или распаечную коробку | шт. | 300 |
| Установка подрозетника или распаечной коробки | шт. | 70 |
| Установка электроточки (розетки, выключателя, точечного светильника и т.п.) | шт. | 250 |
| Установка и подключение вентилятора или термодатчика | шт. | 500 |
| Высверливание сквозных отверстий | шт. | 250 |
| Монтаж теплого электрического пола | м2 | 600 |
| Установка щитка внутреннего до 12 автоматов с выдалбливанием ниши | шт. | 2200 |
| Установка щитка внутреннего до 24 автоматов с выдалбливанием ниши | шт. | 3000 |
| Установка щитка внутреннего до 36 автоматов с выдалбливанием ниши | шт. | 4000 |
| Установка щитка наружного | шт. | 500 |
| Установка электрических автоматов | шт. | 380 |
| Установка электрических УЗО | шт. | 420 |
| Установка электросчетчика с подключением | шт. | 800 |
| Переборка щитка на лестничной площадке | шт. | 2800 |
Вентиляционные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Демонтаж вентиляционного канала | п.м | 350 |
| Монтаж пластикового вентиляционного канала | п.м | 500 |
| Монтаж гибкого воздуховода | п.м | 300 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 300 |
| Расширение вентилязионного отверстия кратно 10 см | шт. | 500 |
Данные расценки на демонтажные, ремонтные и отделочные работы на 2024 год в Самаре являются базовыми, итоговая калькуляция стоимости может зависеть от разных факторов. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
