Оставьте заявку.
Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на интересующие вас вопросы
Специалисты нашей компании выполняют демонтажные работы в Самаре в минимальные сроки. Дополнительно мы оказываем услуги вывоза мусора после демонтажа.
Перечень работ
У нас приемлемые цены на демонтаж в Самаре. Мы соблюдаем технику безопасности, работаем в соответствии со стандартами.
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|
| Стены | ||
| Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см) | м2 | 3200 |
| Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) | шт. | 30000 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича) | м2 | 450 |
| Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпича) | м2 | 1380 |
| Демонтаж сантехкабины из кирпича (5 стен) | шт. | 20000 |
| Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ | м2 | 320 |
| Удаление обоев | м2 | 150 |
| Удаление побелки, шпаклевки | м2 | 170 |
| Удаление краски | м2 | 150 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 300 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м2 | 170 |
| Демонтаж шпаклевки (зачистка) | м2 | 170 |
| Демонтаж цем.плинтусов | п.м. | 400 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 150 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 340 |
| Зачистка труб от краски | п.м. | 250 |
| Полы | ||
| Демонтаж стяжки (кратно 5 см) | м2 | 300 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
| Демонтаж паркета, ламината, линолеума | м2 | 120 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 40 |
| Демонтаж ДВП, ДСП | м2 | 180 |
| Проемы | ||
| Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей | шт. | 300 |
| Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника | п.м. | 90 |
| Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока | шт. | 500 |
| Потолки | ||
| Демонтаж конструкций из ГКЛ | м2 | 170 |
| Демонтаж натяжных потолков (без сохранения) | м2 | 50 |
| Демонтаж панелей и т.п. (без сохранения) | м2 | 90 |
| Удаление обоев | м2 | 120 |
| Удаление побелки | м2 | 200 |
| Удаление краски | м2 | 350 |
| Прочее | ||
| Вынос мусора или подъем материала (минимум 2 часа) | 1 час | 400 |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 газель - 1500 кг.) | 1 газель | 4500 |
| Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 камаз - 5000 кг.) | 1 камаз | 9500 |
| Доставка материала от фирмы (1 газель - 1500 кг.) | 1 газель | 1000 |
| Уборка строительного мусора под метелку (ежедневно по надобности) | 1 помещение | 500 |
Для вызова специалиста на объект и оценки объема работ позвоните нам по указанным телефонам или воспользуйтесь формой обратной связи.
Для удобства заказчика, при проведении ремонтных работ мы так же предоставляем услугу видеоконтроль за ремонтом. Услуга бесплатна!

